... | @@ -184,9 +184,13 @@ Período: 09/10 - 22/10 |
... | @@ -184,9 +184,13 @@ Período: 09/10 - 22/10 |
|
| 19 | Acompanhar pedido | Eu, como cliente, gostaria de acompanhar meu pedido, para que eu saiba quando ele estiver chegando. | :warning: | No frontend, não está sendo possível mexer no mapa na vertical, apenas na horizontal |
|
|
| 19 | Acompanhar pedido | Eu, como cliente, gostaria de acompanhar meu pedido, para que eu saiba quando ele estiver chegando. | :warning: | No frontend, não está sendo possível mexer no mapa na vertical, apenas na horizontal |
|
|
| 20 | Notificações sobre status da entrega | Eu, como cliente aguardando uma entrega, gostaria de receber notificações sobre o status do meu pedido, para que eu possa me manter informado e tomar ações rápidas sobre. | :white_check_mark: | |
|
|
| 20 | Notificações sobre status da entrega | Eu, como cliente aguardando uma entrega, gostaria de receber notificações sobre o status do meu pedido, para que eu possa me manter informado e tomar ações rápidas sobre. | :white_check_mark: | |
|
|
|
|
|
|
##### Retropectiva
|
|
##### Retrospectiva
|
|
|
|
|
|
TBD
|
|
![Retrospectiva Sprint 4](https://tools.ages.pucrs.br/apus-drones/apus-drones-wiki/raw/master/sprints/sprint4_retro.png)
|
|
|
|
|
|
|
|
##### Itens de Ação
|
|
|
|
|
|
|
|
![Itens de ação Sprint 4](https://tools.ages.pucrs.br/apus-drones/apus-drones-wiki/raw/master/sprints/sprint4_ai.png)
|
|
|
|
|
|
### Sprint Final
|
|
### Sprint Final
|
|
Período: 23/10 - 12/11
|
|
Período: 23/10 - 12/11
|
... | @@ -199,6 +203,6 @@ TBD |
... | @@ -199,6 +203,6 @@ TBD |
|
|
|
|
|
TBD
|
|
TBD
|
|
|
|
|
|
##### Retropectiva
|
|
##### Retrospectiva
|
|
|
|
|
|
TBD |
|
TBD |