... | @@ -143,8 +143,9 @@ Essa matriz foi desenvolvida para ajudar os membros do time a saberem seus papé |
... | @@ -143,8 +143,9 @@ Essa matriz foi desenvolvida para ajudar os membros do time a saberem seus papé |
|
|
|
|
|
| **Evento** | **Descrição** | **Responsável** | **Envolvidos** | **Frequência** | **Duração** |
|
|
| **Evento** | **Descrição** | **Responsável** | **Envolvidos** | **Frequência** | **Duração** |
|
|
| :----------------------------: | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :-------------: | :------------------------------: | :---------------------------------------------------------------------------------: | :-------------------------------------: |
|
|
| :----------------------------: | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :-------------: | :------------------------------: | :---------------------------------------------------------------------------------: | :-------------------------------------: |
|
|
| Kick Off (Exemplo) | Primeiro encontro entre o time e os stakeholders do projeto. Nesse encontro são apresentados os principais itens do projeto e a ideia geral. Também são realizados questionamentos sobre o que foi apresentado, com a finalidade de ajudar nas definições dos requisitos do projeto em conjunto com o cliente. (Exemplo) | Cliente(s) (Exemplo) | AGES I, II, III, IV e Cliente(s) (Exemplo) | Uma vez (início do projeto) (Exemplo) | 1 hora - 1 hora e 30 minutos (Exemplo) |
|
|
| Status e comunicação principal | É utilizada a ferramenta Discord para comunicação síncrona e assíncrona de forma remota, possibilitando o trabalho em conjunto sem estar físicamente juntos. | Gerencia do projeto | Gerencia do projeto, time de desenvolvimento | Diariamente | NA |
|
|
| TBD... | TBD... | TBD... | TBD... | TBD... | TBD... |
|
|
| Status e comunicação secundária | É utilizado o aplicativo whatsapp para comunicação secundária com o time e o professor orientador, caso não esteja disponível na comunicação principal | Gerencia do projeto | Gerencia do projeto, time de desenvolvimento | Diariamente | NA |
|
|
|
|
| Standup Daily | Reunião de inicio de semana para dar um status report do que foi feito desde este último encontro | Gerencia do projeto | Gerencia do projeto, time de desenvolvimento | 1x semana | até 10 minutos |
|
|
|
|
|
|
---
|
|
---
|
|
|
|
|
... | | ... | |