Home | Escopo e Cronograma | Processo | Design/Mockups | Configuração | Arquitetura | Código | BD | Qualidade | Utilização |
---|
Escopo do Projeto
Descrição
Esta seção é dedicada a apresentar o escopo do projeto e os documentos referentes ao mesmo
Sumário
Mapeamento de Histórias de Usuário
User Stories
Nome | Código | Descrição | Épico | Entregue |
---|---|---|---|---|
Login de usuário | US01 | Eu, como qualquer usuário, gostaria de me logar no sistema para que assim possa acessar a aplicação. | Comum | |
Cadastro de Doador | US02 | Eu, como doador, gostaria de me cadastrar no sistema para que assim possa ver as necessidades das casas e realizar doações. | Doador | |
Visualização das necessidades | US03 | Eu, como doador, gostaria de visualizar todas necessidades das casas para que assim eu possa escolher o que combina com o que tenho a oferecer. | Doador | |
Filtro das necessidades | US04 | Eu, como doador, gostaria de filtrar as necessidades das casas para que as possibilidades se encaixem melhor com o que eu tenho a oferecer. | Doador | |
Visualizar uma necessidade específica | US05 | Eu, como doador, gostaria de visualizar uma necessidade específica para que assim eu possa ver os detalhes dessa necessidade. | Doador | |
Visualizar Perfil Casa | US06 | Eu, como doador, gostaria de visualizar o perfil das casas para que assim eu possa ter as informações referentes dela. | Doador | |
Realizar uma doação vinculada | US07 | Eu, como doador, gostaria de realizar uma doação para uma necessidade para que assim eu possa atender essa necessidade da casa. | Doador | |
Cadastro de doação desvinculada | US08 | Eu, como doador, gostaria de realizar o cadastro de uma doação para que assim possa oferecer minha intenção de doação. | Doador | |
Histórico de doações | US09 | Eu, como doador, gostaria de ver as doações realizadas por mim para que assim eu possa acompanhar as minhas doações ao longo do tempo. | Doador | |
Descrição da doação | US10 | Eu, como doador, gostaria de ver os detalhes de uma doação que eu cadastrei para que assim eu possa me lembrar o que me comprometi a doar. | Doador | |
Cadastro de necessidade | US11 | Eu, como casa, gostaria de realizar o cadastro de uma necessidade para que assim possa publicar o que estamos precisando para os jovens. | Casa | |
Visualização das necessidades | US12 | Eu, como casa, gostaria de visualizar todas minhas necessidades cadastradas para que assim eu possa gerenciá-las. | Casa | |
Visualizar uma necessidade específica | US13 | Eu, como casa, gostaria de visualizar uma necessidade específica para que assim eu possa ver os detalhes dessa necessidade. | Casa | |
Filtro das necessidades | US14 | Eu, como casa, gostaria de filtrar as minhas necessidades para que possa ter uma visão mais específica delas. | Casa | |
Gerenciar uma necessidade | US15 | Eu, como casa, gostaria de gerenciar uma necessidade aberta por mim para que assim eu possa editar e excluir as necessidades. | Casa | |
Homescreen de Doador | US16 | Eu, como doador, gostaria de ter um menu para que possa escolher o que acessar no sistema. | Doador | |
Gerenciamento de doações | US17 | Eu, como doador, gostaria de gerenciar minhas doações para que eu possa controlar o que ainda tenho para doar. | Doador | |
Tela Inicial (Menu Inicial) | US18 | Eu, como administrador do sistema, gostaria de ver as opções na tela inicial após o login para que assim eu possa escolher a opção / fluxo que eu desejar visualizar. | Administrador | |
Visualização das casas (dashboard) | US19 | Eu, como administrador do sistema, gostaria de ver as necessidades cadastradas por casas (dashboard) para que assim eu possa acompanhar as informações de aprovações pendentes ao longo do tempo. | Administrador | |
Visualização das necessidades | US20 | Eu, como administrador do sistema, gostaria de listar as necessidades cadastradas por uma casa em específica para que assim eu possa visualizar as informações referentes às necessidades das casas. | Administrador | |
Filtro das necessidades | US21 | Eu, como administrador do sistema, gostaria de filtrar as necessidades da casa para que consiga buscar uma necessidade em específico. | Administrador | |
Visualizar uma necessidade específica | US22 | Eu, como administrador do sistema, gostaria de visualizar uma necessidade específica para que assim eu possa ver os detalhes dessa necessidade. | Administrador | |
Gerenciar necessidades | US23 | Eu, como administrador do sistema, gostaria de gerenciar as necessidades para que assim eu possa aprová-las ou recusá-las no sistema. | Administrador | |
Visualização das doações | US24 | Eu, como administrador do sistema, gostaria de listar as doações cadastradas de forma geral para que assim eu possa visualizar as informações referentes às doações de todos os doadores. | Administrador | |
Filtro das doações | US25 | Eu, como administrador do sistema, gostaria de filtrar as doações para que consiga buscar uma necessidade baseada em tags de filtros específicos. | Administrador | |
Visualizar uma doações específica | US26 | Eu, como administrador do sistema, gostaria de visualizar uma doação específica para que assim eu possa ver os detalhes dessa doação. | Administrador | |
Gerenciar doações | US27 | Eu, como administrador do sistema, gostaria de gerenciar as doações para que assim eu possa aprová-las ou recusá-las no sistema. | Administrador | |
Visualizar Perfil Casa | US28 | Eu, como administrador do sistema, gostaria de visualizar o perfil das casas para que assim eu possa ter as informações referentes dela. | Administrador | |
Visualizar Perfil Doador | US29 | Eu, como administrador do sistema, gostaria de visualizar o perfil dos doadores para que assim eu possa ter as informações referentes a eles. | Administrador | |
Visualização dos usuários doadores | US30 | Eu, como administrador do sistema, gostaria de listar os usuários doadores cadastrados no sistema para que assim eu possa visualizar todos os doadores. | Administrador | |
Filtro de usuários doadores | US31 | Eu, como administrador do sistema, gostaria de filtrar os usuários para que consiga buscar um usuário baseado em tags de filtros específicos. | Administrador | |
Gerenciar doações em aberto | US32 | Eu, como administrador do sistema, gostaria de gerenciar as doações em aberto para que assim eu possa atualizá-las no sistemas como concluídas/encerradas. | Administrador | |
Gerenciar Perfis de usuários doadores | US33 | Eu, como administrador do sistema, gostaria de gerenciar os usuários doadores para que assim eu possa bloqueá-los e desbloqueá-los. | Administrador |
Estrutura Analítica do Projeto
Cronograma
Aqui serão apresentados o Desenvolvimento de cada uma das Sprints e os seus respectivos status.
Para uma visualização geral do cronograma do projeto, a equipe utilizou o Airtable para organização.
Iremos utilizar a seguinte notação para controlar o Status do Projeto
Emoji | Código | Significado |
---|---|---|
:white_check_mark: |
User Stories Aceito | |
:x: |
User Stories não aceito | |
:warning: |
User Stories com Débito Técnico |
Para cada Sprint subsequente, apresentaremos uma tabela indicando quais USs a equipe se comprometeu em desenvolver na mesma e seu Status após o encerramento de seu prazo:
Sprint 0 (15/03 - 24/03)
Escopo
- Definições de Tecnologias
- Desenvolvimento de Mockups
- Criações de Users Stories
- Cronograma Inicial
- Inicialização do Projeto e suas dependências
Gerenciamento de Projeto
TBD
Configuração de Ambiente
TBD
Apresentação
A apresentação da Sprint 0 ao cliente foi realizada através das próprias ferramentas utilizadas para o desenvolvimento, todos os fluxos demonstrados através do Figma e a estruturação analítica idealizada pelo Miro
Retrospectiva
Itens de Ação
Sprint 1 (29/03 - 14/04)
Escopo
Código | Descrição | Status | Observações |
---|---|---|---|
US01 | Eu, como qualquer usuário, gostaria de me logar no sistema para que assim possa acessar a aplicação. | ||
US06 | Eu, como doador, gostaria de visualizar o perfil das casas para que assim eu possa ter as informações referentes dela. | ||
US11 | Eu, como casa, gostaria de realizar o cadastro de uma necessidade para que assim possa publicar o que estamos precisando para os jovens. | ||
US12 | Eu, como casa, gostaria de visualizar todas minhas necessidades cadastradas para que assim eu possa gerenciá-las. | ||
US13 | Eu, como casa, gostaria de visualizar uma necessidade específica para que assim eu possa ver os detalhes dessa necessidade. | ||
US15 | Eu, como casa, gostaria de gerenciar uma necessidade aberta por mim para que assim eu possa editar e excluir as necessidades. |
Apresentação
A apresentação dessa Sprint pode ser baixada clicando Aqui
Retrospectiva
Itens de Ação
Sprint 2 (19/04 - 12/05)
Escopo
Código | Descrição | Status | Observações |
---|---|---|---|
US02 | Eu, como doador, gostaria de me cadastrar no sistema para que assim possa ver as necessidades das casas e realizar doações. | ||
US03 | Eu, como doador, gostaria de visualizar todas necessidades das casas para que assim eu possa escolher o que combina com o que tenho a oferecer. | ||
US04 | Eu, como doador, gostaria de filtrar as necessidades das casas para que as possibilidades se encaixem melhor com o que eu tenho a oferecer. | ||
US05 | Eu, como doador, gostaria de visualizar uma necessidade específica para que assim eu possa ver os detalhes dessa necessidade. | ||
US07 | Eu, como doador, gostaria de realizar uma doação para uma necessidade para que assim eu possa atender essa necessidade da casa. | Faltou o envio de e-mail | |
US08 | Eu, como doador, gostaria de realizar o cadastro de uma doação para que assim possa oferecer minha intenção de doação. | ||
US09 | Eu, como doador, gostaria de ver as doações realizadas por mim para que assim eu possa acompanhar as minhas doações ao longo do tempo. | ||
US10 | Eu, como doador, gostaria de ver os detalhes de uma doação que eu cadastrei para que assim eu possa me lembrar o que me comprometi a doar. | ||
US14 | Eu, como casa, gostaria de filtrar as minhas necessidades para que possa ter uma visão mais específica delas. | ||
US16 | Eu, como doador, gostaria de ter um menu para que possa escolher o que acessar no sistema. | ||
US17 | Eu, como doador, gostaria de gerenciar minhas doações para que eu possa controlar o que ainda tenho para doar. |
Apresentação
A apresentação dessa Sprint pode ser baixada clicando Aqui
Retrospectiva
TBD
Itens de Ação
TBD
Sprint 3 (17/05 - 02/06)
Escopo
TBD
Apresentação
TBD
Retrospectiva
TBD
Itens de Ação
TBD
Sprint 4 (07/06 - 23/06)
Escopo
TBD
Apresentação
TBD
Retrospectiva
TBD