| Home | Escopo e Cronograma | Processo | Design/Mockups | Configuração | Arquitetura | Código | BD | Qualidade | Utilização |
|---|
Escopo do Projeto
Descrição
Esta seção é dedicada a apresentar o escopo do projeto e os documentos referentes ao mesmo
Sumário
Mapeamento de Histórias de Usuário
| Nome | Código | Épico | Entregue |
|---|---|---|---|
| Login de usuário | US01 | Comum | |
| Cadastro de Doador | US02 | Doador | |
| Visualização das necessidades | US03 | Doador | |
| Filtro das necessidades | US04 | Doador | |
| Visualizar uma necessidade específica | US05 | Doador | |
| Visualizar Perfil Casa | US06 | Doador | |
| Realizar uma doação vinculada | US07 | Doador | |
| Cadastro de doação desvinculada | US08 | Doador | |
| Histórico de doações | US09 | Doador | |
| Descrição da doação | US10 | Doador | |
| Cadastro de necessidade | US11 | Casa | |
| Visualização das necessidades | US12 | Casa | |
| Visualizar uma necessidade específica | US13 | Casa | |
| Filtro das necessidades | US14 | Casa | |
| Gerenciar uma necessidade | US15 | Casa | |
| Homescreen de Doador | US16 | Doador | |
| Gerenciamento de doações | US17 | Doador | |
| Tela Inicial (Menu Inicial) | US18 | Administrador | |
| Visualização das casas (dashboard) | US19 | Administrador | |
| Visualização das necessidades | US20 | Administrador | |
| Filtro das necessidades | US21 | Administrador | |
| Visualizar uma necessidade específica | US22 | Administrador | |
| Gerenciar necessidades | US22 | Administrador | |
| Visualização das doações | US23 | Administrador | |
| Filtro das doações | US24 | Administrador | |
| Visualizar uma doações específica | US25 | Administrador | |
| Gerenciar doações | US26 | Administrador | |
| Visualizar Perfil Casa | US27 | Administrador | |
| Visualizar Perfil Doador | US28 | Administrador | |
| Visualização dos usuários doadores | US29 | Administrador | |
| Filtro de usuários doadores | US30 | Administrador | |
| Gerenciar doações em aberto | US32 | Administrador | |
| Gerenciar Perfis de usuários doadores | US31 | Administrador |
Estrutura Analítica do Projeto
TBD
Cronograma
Sprint 0 (15/03 - 24/03)
Escopo
Gerenciamento de Projeto
TBD
Design
TBD
Configuração de Ambiente
TBD
Dúvidas
TBD
Apresentação
TBD
Retropectiva
TBD
Itens de Ação
TBD
Sprint 1 (29/03 - 14/04)
Escopo
TBD
Apresentação
TBD
Retropectiva
TBD
Itens de Ação
TBD
Sprint 2 (19/04 - 12/05)
Escopo
TBD
Apresentação
TBD
Retropectiva
TBD
Itens de Ação
TBD
Sprint 3 (17/05 - 02/06)
Escopo
TBD
Apresentação
TBD
Retropectiva
TBD
Itens de Ação
TBD
Sprint 4 (07/06 - 23/06)
Escopo
TBD
Apresentação
TBD
Retropectiva
TBD