... | @@ -189,7 +189,18 @@ TBD |
... | @@ -189,7 +189,18 @@ TBD |
|
|
|
|
|
#### Escopo
|
|
#### Escopo
|
|
|
|
|
|
TBD
|
|
|Código|Descrição|Status|Observações|
|
|
|
|
|---|---|---|:---:|
|
|
|
|
|US18|Eu, como administrador do sistema Gostaria de ver as opções na tela inicial após o login Para que assim eu possa escolher a opção / fluxo que eu desejar visualizar| | |
|
|
|
|
|US19|Eu, como administrador do sistema Gostaria de ver as necessidades cadastradas por casas Para que assim eu possa acompanhar as informações de aprovações pendentes ao longo do tempo.| | |
|
|
|
|
|US22|Eu, como administrador do sistema Gostaria de visualizar uma necessidade específica Para que assim eu possa ver os detalhes dessa necessidade| | |
|
|
|
|
|US23|Eu, como administrador do sistema Gostaria de gerenciar as necessidades Para que assim eu possa aprová-las ou recusá-las no sistema.| | |
|
|
|
|
|US24|Eu, como administrador do sistema Gostaria de listar as doações cadastradas de forma geral Para que assim eu possa visualizar as informações referentes às doações de todos os doadores.| | |
|
|
|
|
|US26|Eu, como administrador do sistema Gostaria de visualizar uma doação específica Para que assim eu possa ver os detalhes dessa doação| | |
|
|
|
|
|US27|Eu, como administrador do sistema Gostaria de gerenciar as doações Para que assim eu possa aprová-las ou recusá-las no sistema.| | |
|
|
|
|
|US35|Eu, como administrador do sistema Gostaria de listar os prováveis matches Para que assim possa ter acesso a todos do sistema| | |
|
|
|
|
|US36|Eu, como administrador do sistema Gostaria de visualizar detalhadamente um Match Para que eu possa analisar detalhadamente o vínculo entre a necessidade e a doação| | |
|
|
|
|
|US37|Eu, como administrador do sistema Gostaria de gerenciar um match Para que assim possa desaprovar ou aprovar| | |
|
|
|
|
|
|
#### Apresentação
|
|
#### Apresentação
|
|
|
|
|
... | | ... | |