Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • R RN-eVote
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Planning hierarchy
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 0
    • Issues 0
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
    • CI/CD
    • Repository
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • VotacaoOnLine
  • RN-eVote
  • Wiki
  • User Stories

User Stories · Changes

Page history
Update User Stories authored Apr 07, 2019 by JM Fantin's avatar JM Fantin
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
User-Stories.md
View page @ 19e3e28b
...@@ -10,7 +10,7 @@ ...@@ -10,7 +10,7 @@
| US_02 | Como **Usuário**, eu gostaria de visualizar as informações da votação, para que eu possa fazer uma decisão informada sobre a questão | | US_02 | Como **Usuário**, eu gostaria de visualizar as informações da votação, para que eu possa fazer uma decisão informada sobre a questão |
| US_03 | Como **Usuário**, eu gostaria de votar nas questões, para que eu possa informar minha opinião | | US_03 | Como **Usuário**, eu gostaria de votar nas questões, para que eu possa informar minha opinião |
| US_04 | Como **Usuário**, eu gostaria de visualizar minhas respostas ao terminar meus votos para que eu possa auditar as opções escolhidas | | US_04 | Como **Usuário**, eu gostaria de visualizar minhas respostas ao terminar meus votos para que eu possa auditar as opções escolhidas |
| US_05 | Como **Usuário**, eu gostaria de visualizar o resultado final da votação, para que eu possa me saber do resultado final | | US_05 | Como **Usuário**, eu gostaria de visualizar o resultado final da votação, para que eu possa saber do resultado final |
| US_06 | Como **Administrador** quero poder criar uma sala, para que eu possa cadastrar as questões dessa votação | | US_06 | Como **Administrador** quero poder criar uma sala, para que eu possa cadastrar as questões dessa votação |
| US_07 | Como **Administrador**, quero cadastrar questões para que eu possa criar uma votação | | US_07 | Como **Administrador**, quero cadastrar questões para que eu possa criar uma votação |
| US_08 | Como **Administrador**, quero adicionar votantes, para que eu possa especificar quais usuários participam dessa votação | | US_08 | Como **Administrador**, quero adicionar votantes, para que eu possa especificar quais usuários participam dessa votação |
......
Clone repository
  • QuickStart
  • User Stories
  • arquitetura
  • backend
  • cronograma
  • frontend
  • Home
  • links
  • modelagem
  • progresso
  • prototipos
  • sprints
  • termo de abertura