Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • S simulados-back
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Planning hierarchy
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 0
    • Issues 0
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
    • CI/CD
    • Repository
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • Simulados
  • simulados-back
  • Wiki
  • Cronograma

Cronograma · Changes

Page history
Created Cronograma (markdown) authored Aug 22, 2018 by Eduardo Arruda's avatar Eduardo Arruda
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Cronograma.md 0 → 100644
View page @ 34f6bc39
|#|Dia|Data|Hora|Descrição|
|---|---|---|---|---|
|1|SEX|43315|LM|Apresentação da AGES. Apresentação fluxo AGES.|
|2|SEX|43315|NP|(WARM-UP) Interação inicial do time. Definição do processo e ferramentas de desenvolvimento. Definição das tecnologias e arquitetura. Configuração de ambientes.|
|3|SEX|43322|LM|(WARM-UP) Reunião com stakeholders: apresentação do projeto. Levantamento inicial de requisitos, registro e priorização de user stories.|
|4|SEX|43322|NP|(WARM-UP) Definição do product backlog. Proposição de distribuição do product backlog em sprints. Implementação da arquitetura e ambientes.|
|5|SEX|43329|LM|(SPRINT 1) Reunião com stakeholders: sprint planning. Definição de forecast da sprint. Detalhamento das user stories da sprint.|
|6|SEX|43329|NP|(SPRINT 1) Detalhamento de requisitos. Criação de issues da sprint. (WARM-UP) Validação da arquitetura e ambientes.|
|7|SEX|43336|LM|(SPRINT 1) Reunião do time: weekly meeting. Desenvolvimento e testes.|
|8|SEX|43336|NP|(SPRINT 1) Desenvolvimento e testes.|
|9|SEX|43343|LM|(SPRINT 1) Reunião do time: weekly meeting. Desenvolvimento e testes.|
|10|SEX|43343|NP|(SPRINT 1) Desenvolvimento e testes. (SPRINT 2) Proposição do forecast da sprint.|
| |SEX|43350|LM|Feriado|
| |SEX|43350|NP|Feriado|
|11|SEX|43357|LM|(SPRINT 1) Reunião com stakeholders: sprint review. (SPRINT 2) Reunião com stakeholders: sprint planning. Definição de forecast da sprint. Detalhamento das user stories da sprint.|
|12|SEX|43357|NP|(SPRINT 2) Criação de issues da sprint. Desenvolvimento e testes.|
|13|SEX|43364|LM|(SPRINT 2) Reunião do time: weekly meeting. Desenvolvimento e testes.|
|14|SEX|43364|NP|(SPRINT 2) Desenvolvimento e testes. (SPRINT 3) Proposição do forecast da sprint.|
|15|SEX|43371|LM|(SPRINT 2) Reunião com stakeholders: sprint review. (SPRINT 3) Reunião com stakeholders: sprint planning. Definição de forecast da sprint. Detalhamento das user stories da sprint.|
|16|SEX|43371|NP|Entrega do Relatório de Andamento (RA). (SPRINT 3) Criação de issues da sprint. Desenvolvimento e testes.|
|17|SEX|43378|LM|(SPRINT 3) Reunião do time: weekly meeting. Desenvolvimento e testes.|
|18|SEX|43378|NP|(SPRINT 3) Desenvolvimento e testes. (SPRINT 4) Proposição do forecast da sprint.|
| |SEX|43385|LM|Feriado|
| |SEX|43385|NP|Feriado|
|19|SEX|43392|LM|(SPRINT 3) Reunião com stakeholders: sprint review. (SPRINT 4) Reunião com stakeholders: sprint planning. Definição de forecast da sprint. Detalhamento das user stories da sprint.|
|20|SEX|43392|NP|(SPRINT 4) Criação de issues da sprint. Desenvolvimento e testes.|
|21|SEX|43399|LM|(SPRINT 4) Reunião do time: weekly meeting. Desenvolvimento e testes.|
|22|SEX|43399|NP|(SPRINT 4) Desenvolvimento e testes. (SPRINT 5) Proposição do forecast da sprint.|
| |SEX|43406|LM|Feriado|
| |SEX|43406|NP|Feriado|
|23|SEX|43413|LM|(SPRINT 4) Reunião com stakeholders: sprint review. (SPRINT 5) Reunião com stakeholders: sprint planning. Definição de forecast da sprint. Detalhamento das user stories da sprint.|
|24|SEX|43413|NP|(SPRINT 5) Criação de issues da sprint. Desenvolvimento e testes.|
|25|SEX|43420|LM|(SPRINT 5) Reunião do time: weekly meeting. Desenvolvimento e testes.|
|26|SEX|43420|NP|(SPRINT 5) Desenvolvimento e testes. (SPRINT 6) Proposição do forecast da sprint.|
|27|SEX|43427|LM|(SPRINT 5) Reunião com stakeholders: sprint review. (SPRINT 6) Reunião com stakeholders: sprint planning. Definição de forecast da sprint. Detalhamento das user stories da sprint.|
|28|SEX|43427|NP|(SPRINT 5) Desenvolvimento e testes.|
|29|SEX|43434|LM|(COOL DOWN) Reunião com stakeholders: entrega final do projeto.|
|30|SEX|43434|NP|Entrega do Relatório Final (RF). Retrospectiva geral da AGES. Reunião one-to-one. Confraternização.|
| |SEX|43441|LM|Reserva.|
| |SEX|43441|NP|Reserva.|
Clone repository
  • Arquitetura e Projeto Detalhado
  • Back End API & Rotas
  • Banco de Dados
  • Cronograma
  • GIT e Ger. Configuração
  • Histórico de Reuniões
  • Home
  • Interface com o Usuário (UI)
  • Requisitos
  • Tutoriais e Links