... | ... | @@ -34,7 +34,7 @@ Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|Sábado| |
|
|
19h|Gabriel L./Gian/||Gabriel L./Gian|Vinicius Lima|Rabelo/Francisco/Vinicius B./Vini Kroth
|
|
|
20h|Gabriel L./Gian/||Gabriel L./Gian|Vinicius Lima|Rabelo/Francisco/Vinicius B./Vini Kroth
|
|
|
21h|VEdgar/Vini Kroth/João Vieira/Vinicius Lima|Rabelo/João Vieira/Vinicius B.|VEdgar/Vini Kroth/Vinicius Lima|Rabelo|Rabelo/VEdgar/Dimitri F./Francisco/Vini Kroth
|
|
|
22h|VEdgar/Vini Kroth/João Vieira|Rabelo/João Vieira/Vinicius B.|VEdgar/Vini Kroth|Rabelo|Rabelo/VEdgar/Dimitri F./Francisco/Vini Kroth
|
|
|
22h|Vini Kroth/João Vieira|Rabelo/João Vieira/Vinicius B.|VEdgar/Vini Kroth|Rabelo|Rabelo//Dimitri F./Francisco/Vini Kroth
|
|
|
|
|
|
* Exemplo de Tabela das Reuniões
|
|
|
|
... | ... | |