... | ... | @@ -31,10 +31,10 @@ Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|Sábado| |
|
|
16h|
|
|
|
17h||Dimitri F.||Dimitri F.| Francisco
|
|
|
18h||Dimitri F.||Dimitri F.| Francisco
|
|
|
19h|Gabriel L.||Gabriel L.||Rabelo/Francisco
|
|
|
20h|Gabriel L.||Gabriel L.||Rabelo/Francisco
|
|
|
21h|VEdgar|Rabelo|VEdgar|Rabelo/Vinicius B.|Rabelo/VEdgar/Dimitri F./Francisco
|
|
|
22h|VEdgar|Rabelo|VEdgar|Rabelo/Vinicius B.|Rabelo/VEdgar/Dimitri F./Francisco
|
|
|
19h|Gabriel L.||Gabriel L.||Rabelo/Francisco/Vinicius B.
|
|
|
20h|Gabriel L.||Gabriel L.||Rabelo/Francisco/Vinicius B.
|
|
|
21h|VEdgar|Rabelo|VEdgar|Rabelo/Vinicius B.|Rabelo/VEdgar/Dimitri F./Francisco/Vinicius B.
|
|
|
22h|VEdgar|Rabelo|VEdgar|Rabelo/Vinicius B.|Rabelo/VEdgar/Dimitri F./Francisco/Vinicius B.
|
|
|
|
|
|
* Exemplo de Tabela das Reuniões
|
|
|
|
... | ... | |