... | @@ -33,8 +33,8 @@ Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|Sábado| |
... | @@ -33,8 +33,8 @@ Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|Sábado| |
|
18h|
|
|
18h|
|
|
19h|Gabriel L.||Gabriel L.||Rabelo
|
|
19h|Gabriel L.||Gabriel L.||Rabelo
|
|
20h|Gabriel L.||Gabriel L.||Rabelo
|
|
20h|Gabriel L.||Gabriel L.||Rabelo
|
|
21h||Rabelo/VEdgar||Rabelo/VEdgar|Rabelo
|
|
21h|VEdgar|Rabelo|VEdgar|Rabelo|Rabelo/VEdgar
|
|
22h||Rabelo/VEdgar||Rabelo/VEdgar|Rabelo
|
|
22h|VEdgar|Rabelo|VEdgar|Rabelo|Rabelo/VEdgar
|
|
|
|
|
|
* Exemplo de Tabela das Reuniões
|
|
* Exemplo de Tabela das Reuniões
|
|
|
|
|
... | | ... | |