... | ... | @@ -46,26 +46,6 @@ Dia|Hora|Alunos Presentes|Status |
|
|
|
|
|
## Exemplos
|
|
|
|
|
|
* Aluno
|
|
|
|
|
|
# Gabriel Fanto Stundner
|
|
|
|
|
|
Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|Sábado|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10h|||||||
|
|
|
11h|:star:|:star:|:star:|:star:|:star:
|
|
|
12h|:star:||||||
|
|
|
13h|:star:||||||
|
|
|
14h|:star:||||||
|
|
|
15h||:star:||||
|
|
|
16h|||:star:
|
|
|
17h||||:star:
|
|
|
18h|||||:star:
|
|
|
19h||||||:star:
|
|
|
20h|:star:|:star:|:star:|:star:|:star:|:star:
|
|
|
21h|||||||
|
|
|
22h||||||:star:
|
|
|
|
|
|
* Daily
|
|
|
|
|
|
Dia|Hora|Alunos Presentes|Status
|
... | ... | |