... | @@ -31,9 +31,9 @@ Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|Sábado| |
... | @@ -31,9 +31,9 @@ Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|Sábado| |
|
16h|Thomas|Thomas/Mayara|Thomas|Thomas/Mayara|Thomas/ Vinicius B.
|
|
16h|Thomas|Thomas/Mayara|Thomas|Thomas/Mayara|Thomas/ Vinicius B.
|
|
17h||Dimitri F./ Mayara / Joseph||Dimitri F./ Mayara / Joseph| Francisco/ Vinicius B./ Frederico
|
|
17h||Dimitri F./ Mayara / Joseph||Dimitri F./ Mayara / Joseph| Francisco/ Vinicius B./ Frederico
|
|
18h||Dimitri F./ Mayara / Joseph/ Frederico||Dimitri F./ Mayara / Joseph/ Frederico| Francisco/ Vinicius B./ Frederico
|
|
18h||Dimitri F./ Mayara / Joseph/ Frederico||Dimitri F./ Mayara / Joseph/ Frederico| Francisco/ Vinicius B./ Frederico
|
|
19h|Gabriel L./Gian/||Gabriel L./Gian||Rabelo/Francisco/Vinicius B./Vini Kroth
|
|
19h|Gabriel L./Gian/||Gabriel L./Gian|Vinicius Lima|Rabelo/Francisco/Vinicius B./Vini Kroth
|
|
20h|Gabriel L./Gian/||Gabriel L./Gian||Rabelo/Francisco/Vinicius B./Vini Kroth
|
|
20h|Gabriel L./Gian/||Gabriel L./Gian|Vinicius Lima|Rabelo/Francisco/Vinicius B./Vini Kroth
|
|
21h|VEdgar/Vini Kroth/João Vieira/Vinicius Lima|Rabelo/João Vieira/Vinicius B.|VEdgar/Vini Kroth|Rabelo|Rabelo/VEdgar/Dimitri F./Francisco/Vini Kroth
|
|
21h|VEdgar/Vini Kroth/João Vieira/Vinicius Lima|Rabelo/João Vieira/Vinicius B.|VEdgar/Vini Kroth/Vinicius Lima|Rabelo|Rabelo/VEdgar/Dimitri F./Francisco/Vini Kroth
|
|
22h|VEdgar/Vini Kroth/João Vieira|Rabelo/João Vieira/Vinicius B.|VEdgar/Vini Kroth|Rabelo|Rabelo/VEdgar/Dimitri F./Francisco/Vini Kroth
|
|
22h|VEdgar/Vini Kroth/João Vieira|Rabelo/João Vieira/Vinicius B.|VEdgar/Vini Kroth|Rabelo|Rabelo/VEdgar/Dimitri F./Francisco/Vini Kroth
|
|
|
|
|
|
* Exemplo de Tabela das Reuniões
|
|
* Exemplo de Tabela das Reuniões
|
... | | ... | |