... | ... | @@ -33,8 +33,8 @@ Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|Sábado| |
|
|
18h||Dimitri F.||Dimitri F.| Francisco
|
|
|
19h|Gabriel L./Gian||Gabriel L./Gian||Rabelo/Francisco/Vinicius B./Vini Kroth
|
|
|
20h|Gabriel L./Gian||Gabriel L./Gian||Rabelo/Francisco/Vinicius B./Vini Kroth
|
|
|
21h|VEdgar/Vini Kroth|Rabelo|VEdgar/Vini Kroth|Rabelo/Vinicius B.|Rabelo/VEdgar/Dimitri F./Francisco/Vinicius B./Vini Kroth
|
|
|
22h|VEdgar/Vini Kroth|Rabelo|VEdgar/Vini Kroth|Rabelo/Vinicius B.|Rabelo/VEdgar/Dimitri F./Francisco/Vinicius B./Vini Kroth
|
|
|
21h|VEdgar/Vini Kroth/João Vieira|Rabelo/João Vieira|VEdgar/Vini Kroth|Rabelo/Vinicius B.|Rabelo/VEdgar/Dimitri F./Francisco/Vinicius B./Vini Kroth
|
|
|
22h|VEdgar/Vini Kroth/João Vieira|Rabelo/João Vieira|VEdgar/Vini Kroth|Rabelo/Vinicius B.|Rabelo/VEdgar/Dimitri F./Francisco/Vinicius B./Vini Kroth
|
|
|
|
|
|
* Exemplo de Tabela das Reuniões
|
|
|
|
... | ... | |