... | ... | @@ -21,8 +21,14 @@ Para cada Sprint terá uma tabela com cada US selecionado e descrição do que a |
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
US5| Ficha de Anamnese |||
|
|
|
US8| Visualização da Ficha |||
|
|
|
|
|
|
US5| Ficha de Anamnese |:white_check_mark:||
|
|
|
US8| Visualização da Ficha ||:x:|
|
|
|
US10| Edição da Ficha (Sprint 2) |:white_check_mark:||
|
|
|
|
|
|
# Sprint 2 - 16/09/2019 a 09/10/2019
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
US8| Visualização da Ficha |||
|
|
|
US12| Eventos Diários |||
|
|
|
US14| Histórico Eventos Diários ||| |
|
|
\ No newline at end of file |