|
|
|[Home](home)|[Arquitetura](arquitetura)|[Configuração](configuracao)|[BD](banco_dados)|[GP](gp)|[Horários Disponiveis](horarios)|[Instalação](instalacao)|[Mockups](mockups)|[Requisitos](requisitos)|[Sprints](sprints)|[Time](time)|
|
|
|
|[Home](home)|[Arquitetura](arquitetura)|[Configuração](configuracao)|[BD](banco_dados)|[GP](gp)|[Instalação](instalacao)|[Mockups](mockups)|[Requisitos](requisitos)|[Sprints](sprints)|[Time](time)|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
<br />
|
|
|
|
... | ... | @@ -9,13 +9,13 @@ Segue abaixo lista de alunos envolvidos no projeto orientado pelo prof. [Marcelo |
|
|
|
|
|
| AGES I | AGES II | AGES III | AGES IV |
|
|
|
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|
|
|
| [Arthur Testa](#) | [Angelo Cabele](#) | [Gabriel Weich](#) | [Felipe Guedes](#) |
|
|
|
| [Bruno Oliveira Andrade](#) | [Fabrício Pujol](#) | [Gustavo Jacob de Oliveira](#) | [Homero Oliveira Junior](#) |
|
|
|
| [Lucas Cardoso](#) | [Igor Sgorla Brehm](#) | [Mateus Haas](#) | |
|
|
|
| | [Jhonata Saraiva Peres](#) | [Paulo Aranha](#) | |
|
|
|
| | [Luiz Eduardo Mello dos Reis](#) | | |
|
|
|
| | [Roberto Rezende](#) | | |
|
|
|
| | [Yuri Seixas](#) | | |
|
|
|
| [Arthur Testa](#)| [Angelo Cabele](#)| [Gabriel Weich](#)| [Felipe Guedes](#)|
|
|
|
| [Bruno Oliveira Andrade](#)| [Fabrício Pujol](#)| [Gustavo Jacob de Oliveira](#)| [Homero Oliveira Junior](#)|
|
|
|
| [Lucas Cardoso](#)| [Igor Sgorla Brehm](#)| [Mateus Haas](#)||
|
|
|
|| [Jhonata Saraiva Peres](#)| [Paulo Aranha](#)||
|
|
|
|| [Luiz Eduardo Mello dos Reis](#)|||
|
|
|
|| [Roberto Rezende](#)|||
|
|
|
|| [Yuri Seixas](#)|||
|
|
|
<br />
|
|
|
|
|
|
## Rampa
|
... | ... | |