... | @@ -9,11 +9,11 @@ Segue abaixo lista de alunos envolvidos no projeto orientado pelo prof. [Marcelo |
... | @@ -9,11 +9,11 @@ Segue abaixo lista de alunos envolvidos no projeto orientado pelo prof. [Marcelo |
|
|
|
|
|
| AGES I | AGES II | AGES III | AGES IV |
|
|
| AGES I | AGES II | AGES III | AGES IV |
|
|
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|
|
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|
|
| [Arthur Testa](#) - T3| [Angelo Cabele](#) - T1| [Gabriel Weich](#) - T1| [Felipe Guedes](#) - T5|
|
|
| [Arthur Testa](#) - Tribo 3| [Angelo Cabele](#) - Tribo 1| [Gabriel Weich](#) - Tribo 1| [Felipe Guedes](#) - Tribo 5|
|
|
| [Bruno Oliveira Andrade](#) - T3| [Fabrício Pujol](#) - T5| [Gustavo Jacob de Oliveira](#) - T2| [Homero Oliveira Junior](#) - T5|
|
|
| [Bruno Oliveira Andrade](#) - Tribo 3| [Fabrício Pujol](#) - Tribo 5| [Gustavo Jacob de Oliveira](#) - Tribo 2| [Homero Oliveira Junior](#) - Tribo 5|
|
|
| [Lucas Cardoso](#) - T3| [Igor Sgorla Brehm](#) - T2| [Mateus Haas](#) - T3||
|
|
| [Lucas Cardoso](#) - Tribo 3| [Igor Sgorla Brehm](#) - Tribo 2| [Mateus Haas](#) - Tribo 3||
|
|
|[Luiz Eduardo Mello dos Reis](#) - T4| [Jhonata Saraiva Peres](#) - T2| [Paulo Aranha](#) - T4||
|
|
|[Luiz Eduardo Mello dos Reis](#) - Tribo 4| [Jhonata Saraiva Peres](#) - Tribo 2| [Paulo Aranha](#) - Tribo 4||
|
|
|[Roberto Rezende](#) - T1|[Yuri Seixas](#) - T5|||
|
|
|[Roberto Rezende](#) - Tribo 1|[Yuri Seixas](#) - Tribo 5|||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|| |||
|
|
|| |||
|
|
<br />
|
|
<br />
|
... | | ... | |