... | ... | @@ -294,23 +294,6 @@ Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta| |
|
|
21h||||||
|
|
|
22h||||||
|
|
|
|
|
|
### Paulo Aranha
|
|
|
Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10h||||||
|
|
|
11h||||||
|
|
|
12h||||||
|
|
|
13h||||||
|
|
|
14h||||||
|
|
|
15h||||||
|
|
|
16h||||||
|
|
|
17h||||||
|
|
|
18h||||||
|
|
|
19h||||||
|
|
|
20h||||||
|
|
|
21h||:star2:|:star2:|:star2:||
|
|
|
22h||:star2:|:star2:|:star2:||
|
|
|
|
|
|
## AGES 4
|
|
|
|
|
|
### Felipe Guedes
|
... | ... | |