... | @@ -4,6 +4,20 @@ |
... | @@ -4,6 +4,20 @@ |
|
|
|
|
|
# Página dedicada ao time "AGES Enjoy the Run 2019/2"
|
|
# Página dedicada ao time "AGES Enjoy the Run 2019/2"
|
|
|
|
|
|
|
|
## Membros
|
|
|
|
Segue abaixo lista de alunos envolvidos no projeto orientado pelo prof. [Marcelo Neves](#).
|
|
|
|
|
|
|
|
| AGES I | AGES II | AGES III | AGES IV |
|
|
|
|
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|
|
|
|
| [Arthur Testa](#) | [Angelo Cabele](#) | [Gabriel Weich](#) | [Felipe Guedes](#) |
|
|
|
|
| [Bruno Oliveira Andrade](#) | [Fabrício Pujol](#) | [Gustavo Jacob de Oliveira](#) | [Homero Oliveira Junior](#) |
|
|
|
|
| [Lucas Cardoso](#) | [Igor Sgorla Brehm](#) | [Mateus Haas](#) | |
|
|
|
|
| | [Jhonata Saraiva Peres](#) | [Paulo Aranha](#) | |
|
|
|
|
| | [Luiz Eduardo Mello dos Reis](#) | | |
|
|
|
|
| | [Roberto Rezende](#) | | |
|
|
|
|
| | [Yuri Seixas](#) | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Rampa
|
|
## Rampa
|
|
|
|
|
|
### Rampa dos "basics"
|
|
### Rampa dos "basics"
|
... | | ... | |