... | @@ -72,4 +72,289 @@ A tribo funciona como uma mini-equipe, onde será especializada em uma determina |
... | @@ -72,4 +72,289 @@ A tribo funciona como uma mini-equipe, onde será especializada em uma determina |
|
A proposta desta metodologia é proporcionar melhor controle e engajamento dos participantes da tribo, unindo as pessoas por suas qualidades e *gaps*.
|
|
A proposta desta metodologia é proporcionar melhor controle e engajamento dos participantes da tribo, unindo as pessoas por suas qualidades e *gaps*.
|
|
|
|
|
|
### Weekly
|
|
### Weekly
|
|
"Sprint Retro", "Weekly - Tribo", "Weekly - Time". Pending definition from AGES 34 team. |
|
"Sprint Retro", "Weekly - Tribo", "Weekly - Time". Pending definition from AGES 34 team.
|
|
\ No newline at end of file |
|
|
|
|
|
<br />
|
|
|
|
|
|
|
|
## Horários disponíveis
|
|
|
|
|
|
|
|
# Alunos
|
|
|
|
|
|
|
|
## AGES 1
|
|
|
|
### Arthur Testa
|
|
|
|
Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
10h||||||
|
|
|
|
11h||||||
|
|
|
|
12h||||||
|
|
|
|
13h||||||
|
|
|
|
14h||||||
|
|
|
|
15h||||||
|
|
|
|
16h||||||
|
|
|
|
17h|:star2:|||:star2:|:star2:|
|
|
|
|
18h|:star2:|||:star2:|:star2:|
|
|
|
|
19h||||||
|
|
|
|
20h||||||
|
|
|
|
21h||||||
|
|
|
|
22h||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
### Bruno Oliveira Andrade
|
|
|
|
Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
10h||||||
|
|
|
|
11h||||||
|
|
|
|
12h||||||
|
|
|
|
13h||||||
|
|
|
|
14h||||||
|
|
|
|
15h||||||
|
|
|
|
16h||||||
|
|
|
|
17h||||||
|
|
|
|
18h||||||
|
|
|
|
19h|:star2:||:star2:|||
|
|
|
|
20h|:star2:||:star2:|||
|
|
|
|
21h||||||
|
|
|
|
22h||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
### Lucas Cardoso
|
|
|
|
Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
10h||||||
|
|
|
|
11h||||||
|
|
|
|
12h||||||
|
|
|
|
13h||||||
|
|
|
|
14h||||||
|
|
|
|
15h||||||
|
|
|
|
16h||||||
|
|
|
|
17h||:star2:||:star2:||
|
|
|
|
18h||:star2:||:star2:||
|
|
|
|
19h||||||
|
|
|
|
20h||||||
|
|
|
|
21h||||||
|
|
|
|
22h||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
## AGES 2
|
|
|
|
|
|
|
|
### Ângelo Calebe
|
|
|
|
Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
10h||||||
|
|
|
|
11h||||||
|
|
|
|
12h||||||
|
|
|
|
13h||||||
|
|
|
|
14h||||||
|
|
|
|
15h||||||
|
|
|
|
16h||||||
|
|
|
|
17h||||||
|
|
|
|
18h||||||
|
|
|
|
19h||||||
|
|
|
|
20h||||||
|
|
|
|
21h||||||
|
|
|
|
22h||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
### Fabrício Pujol
|
|
|
|
Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
10h||||||
|
|
|
|
11h||||||
|
|
|
|
12h||||||
|
|
|
|
13h||||||
|
|
|
|
14h||||||
|
|
|
|
15h||||||
|
|
|
|
16h||||||
|
|
|
|
17h||||||
|
|
|
|
18h||||||
|
|
|
|
19h||||||
|
|
|
|
20h||||||
|
|
|
|
21h|:star2:||:star2:|||
|
|
|
|
22h|:star2:||:star2:|||
|
|
|
|
|
|
|
|
### Igor Sgorla Brehm
|
|
|
|
Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
10h||||||
|
|
|
|
11h||||||
|
|
|
|
12h||||||
|
|
|
|
13h||||||
|
|
|
|
14h||||||
|
|
|
|
15h||||||
|
|
|
|
16h||||||
|
|
|
|
17h|:star2:||:star2:||:star2:|
|
|
|
|
18h|:star2:||:star2:||:star2:|
|
|
|
|
19h||||||
|
|
|
|
20h||||||
|
|
|
|
21h||||||
|
|
|
|
22h||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
### Jhonata Saraiva Peres
|
|
|
|
Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
10h||||||
|
|
|
|
11h||||||
|
|
|
|
12h||||||
|
|
|
|
13h||||||
|
|
|
|
14h||||||
|
|
|
|
15h||||||
|
|
|
|
16h||||||
|
|
|
|
17h|:star2:||:star2:|||
|
|
|
|
18h|:star2:||:star2:|||
|
|
|
|
19h||:star2:||:star2:||
|
|
|
|
20h||:star2:||:star2:||
|
|
|
|
21h||||||
|
|
|
|
22h||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
### Luiz Eduardo Mello dos Reis
|
|
|
|
Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
10h||||||
|
|
|
|
11h||||||
|
|
|
|
12h||||||
|
|
|
|
13h||:star2:||:star2:||
|
|
|
|
14h||:star2:||:star2:||
|
|
|
|
15h||:star2:||:star2:||
|
|
|
|
16h||:star2:||:star2:||
|
|
|
|
17h||:star2:||:star2:||
|
|
|
|
18h||||||
|
|
|
|
19h||||||
|
|
|
|
20h||||||
|
|
|
|
21h||||||
|
|
|
|
22h||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
### Roberto Rezende
|
|
|
|
Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
10h||||||
|
|
|
|
11h||||||
|
|
|
|
12h||||||
|
|
|
|
13h||||||
|
|
|
|
14h||||||
|
|
|
|
15h||||||
|
|
|
|
16h||||||
|
|
|
|
17h||||||
|
|
|
|
18h||||||
|
|
|
|
19h||:star2:||:star2:||
|
|
|
|
20h||:star2:||:star2:||
|
|
|
|
21h||:star2:||:star2:||
|
|
|
|
22h||:star2:||:star2:||
|
|
|
|
|
|
|
|
### Yuri Seixas
|
|
|
|
Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
10h||||||
|
|
|
|
11h||||||
|
|
|
|
12h||||||
|
|
|
|
13h||||||
|
|
|
|
14h||||||
|
|
|
|
15h||||||
|
|
|
|
16h||||||
|
|
|
|
17h||||||
|
|
|
|
18h||||||
|
|
|
|
19h||||||
|
|
|
|
20h||||||
|
|
|
|
21h||||||
|
|
|
|
22h||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
## AGES 3
|
|
|
|
|
|
|
|
### Gabriel Weich
|
|
|
|
Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
10h||||||
|
|
|
|
11h||||||
|
|
|
|
12h||||||
|
|
|
|
13h||||||
|
|
|
|
14h||||||
|
|
|
|
15h||||||
|
|
|
|
16h||||||
|
|
|
|
17h||||||
|
|
|
|
18h||||||
|
|
|
|
19h||||||
|
|
|
|
20h||||||
|
|
|
|
21h||:star2:|:star2:|:star2:||
|
|
|
|
22h||:star2:|:star2:|:star2:||
|
|
|
|
|
|
|
|
### Gustavo Jacob
|
|
|
|
Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
10h||||||
|
|
|
|
11h||||||
|
|
|
|
12h||||||
|
|
|
|
13h||||||
|
|
|
|
14h||||||
|
|
|
|
15h||||||
|
|
|
|
16h||||||
|
|
|
|
17h|:star2:|||||
|
|
|
|
18h|:star2:|||||
|
|
|
|
19h||||:star2:||
|
|
|
|
20h||||✔:star2:||
|
|
|
|
21h||||||
|
|
|
|
22h||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
### Mateus Haas
|
|
|
|
Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
10h||||||
|
|
|
|
11h||||||
|
|
|
|
12h||||||
|
|
|
|
13h||||||
|
|
|
|
14h||||||
|
|
|
|
15h||||||
|
|
|
|
16h|||||:star2:|
|
|
|
|
17h|||||:star2:|
|
|
|
|
18h|||||:star2:|
|
|
|
|
19h|||||:star2:|
|
|
|
|
20h||||||
|
|
|
|
21h||||||
|
|
|
|
22h||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
### Paulo Aranha
|
|
|
|
Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
10h||||||
|
|
|
|
11h||||||
|
|
|
|
12h||||||
|
|
|
|
13h||||||
|
|
|
|
14h||||||
|
|
|
|
15h||||||
|
|
|
|
16h||||||
|
|
|
|
17h||||||
|
|
|
|
18h||||||
|
|
|
|
19h||||||
|
|
|
|
20h||||||
|
|
|
|
21h||:star2:|:star2:|:star2:||
|
|
|
|
22h||:star2:|:star2:|:star2:||
|
|
|
|
|
|
|
|
## AGES 4
|
|
|
|
|
|
|
|
### Felipe Guedes
|
|
|
|
Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
10h||||||
|
|
|
|
11h||||||
|
|
|
|
12h||||||
|
|
|
|
13h||||||
|
|
|
|
14h||||||
|
|
|
|
15h||||||
|
|
|
|
16h||||||
|
|
|
|
17h||||||
|
|
|
|
18h||||||
|
|
|
|
19h||||||
|
|
|
|
20h||||||
|
|
|
|
21h|:star2:|:star2:|:star2:|:star2:||
|
|
|
|
22h|:star2:|:star2:|:star2:|:star2:||
|
|
|
|
|
|
|
|
### Homero Oliveira Junior
|
|
|
|
Hora|Segunda|Terça|Quarta|Quinta|Sexta|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
10h||||||
|
|
|
|
11h||||||
|
|
|
|
12h||||||
|
|
|
|
13h||||||
|
|
|
|
14h||||||
|
|
|
|
15h||||||
|
|
|
|
16h||||||
|
|
|
|
17h||||||
|
|
|
|
18h||||||
|
|
|
|
19h||||||
|
|
|
|
20h||||||
|
|
|
|
21h||:star2:|:star2:|:star2:||
|
|
|
|
22h||:star2:|:star2:|:star2:|| |
|
|
|
\ No newline at end of file |