... | ... | @@ -9,11 +9,11 @@ Segue abaixo lista de alunos envolvidos no projeto orientado pelo prof. [Marcelo |
|
|
|
|
|
| AGES I | AGES II | AGES III | AGES IV |
|
|
|
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|
|
|
| [Arthur Testa](#)| [Angelo Cabele](#)| [Gabriel Weich](#)| [Felipe Guedes](#)|
|
|
|
| [Bruno Oliveira Andrade](#)| [Fabrício Pujol](#)| [Gustavo Jacob de Oliveira](#)| [Homero Oliveira Junior](#)|
|
|
|
| [Lucas Cardoso](#)| [Igor Sgorla Brehm](#)| [Mateus Haas](#)||
|
|
|
|[Luiz Eduardo Mello dos Reis](#)| [Jhonata Saraiva Peres](#)| [Paulo Aranha](#)||
|
|
|
|[Roberto Rezende](#)|[Yuri Seixas](#)|||
|
|
|
| [Arthur Testa](#) - T3| [Angelo Cabele](#) - T1| [Gabriel Weich](#) - T1| [Felipe Guedes](#) - T5|
|
|
|
| [Bruno Oliveira Andrade](#) - T3| [Fabrício Pujol](#) - T5| [Gustavo Jacob de Oliveira](#) - T2| [Homero Oliveira Junior](#) - T5|
|
|
|
| [Lucas Cardoso](#) - T3| [Igor Sgorla Brehm](#) - T2| [Mateus Haas](#) - T3||
|
|
|
|[Luiz Eduardo Mello dos Reis](#) - T4| [Jhonata Saraiva Peres](#) - T2| [Paulo Aranha](#) - T4||
|
|
|
|[Roberto Rezende](#) - T1|[Yuri Seixas](#) - T5|||
|
|
|
|||||
|
|
|
|| |||
|
|
|
<br />
|
... | ... | |