... | ... | @@ -9,6 +9,19 @@ |
|
|
|
|
|
<br />
|
|
|
|
|
|
# Sprint 1 - 23/08/2019 a 13/09/2019
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
US 0| Login App|||
|
|
|
US 1| Tela Planilha Treinos|||
|
|
|
US 8| Login Admin|||
|
|
|
US 9| Cadastro Atleta|||
|
|
|
US 10| Edição Atleta|||
|
|
|
US 11| Listagem Atletas|||
|
|
|
|
|
|
<br/>
|
|
|
|
|
|
# Página de Sprints
|
|
|
|
|
|
Aqui serão apresentados o Desenvolvimento das Sprints e seus status.
|
... | ... | |