... | @@ -13,7 +13,6 @@ |
... | @@ -13,7 +13,6 @@ |
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
US 0| Login App|:white_check_mark:||
|
|
US 0| Login App|:white_check_mark:||
|
|
US 1| Tela Planilha Treinos|:white_check_mark:||
|
|
|
|
US 8| Login Admin|:white_check_mark:||
|
|
US 8| Login Admin|:white_check_mark:||
|
|
US 9| Cadastro Atleta|:white_check_mark:||
|
|
US 9| Cadastro Atleta|:white_check_mark:||
|
|
US 10| Edição Atleta|:white_check_mark:||
|
|
US 10| Edição Atleta|:white_check_mark:||
|
... | @@ -25,6 +24,7 @@ US 11| Listagem Atletas|:white_check_mark:|| |
... | @@ -25,6 +24,7 @@ US 11| Listagem Atletas|:white_check_mark:|| |
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
US 1| Tela Planilha Treinos|:white_check_mark:||
|
|
US 12| Criação Treino|:white_check_mark:||
|
|
US 12| Criação Treino|:white_check_mark:||
|
|
|
|
|
|
<br/>
|
|
<br/>
|
... | | ... | |