... | @@ -9,10 +9,6 @@ Este projeto nasceu da necessidade de otimizar o controle dos treinos de corrida |
... | @@ -9,10 +9,6 @@ Este projeto nasceu da necessidade de otimizar o controle dos treinos de corrida |
|
<img src="requisitos/logo.png" width="400">
|
|
<img src="requisitos/logo.png" width="400">
|
|
<p/>
|
|
<p/>
|
|
|
|
|
|
## Ambientes
|
|
|
|
- [Homologação](http://www.hml.ages.pucrs.br:6020/login)
|
|
|
|
- [Prod](#)
|
|
|
|
|
|
|
|
<br />
|
|
<br />
|
|
|
|
|
|
## Stakeholders
|
|
## Stakeholders
|
... | @@ -29,4 +25,8 @@ Lista de alunos envolvidos no projeto orientado pelo professor Marcelo Neves e E |
... | @@ -29,4 +25,8 @@ Lista de alunos envolvidos no projeto orientado pelo professor Marcelo Neves e E |
|
| [Bruno Oliveira Andrade](#) - Tribo 3| [Fabrício Pujol](#) - Tribo 4| [Gustavo Jacob de Oliveira](#) - Tribo 2| [Homero Oliveira Junior](#) - Tribo 4|
|
|
| [Bruno Oliveira Andrade](#) - Tribo 3| [Fabrício Pujol](#) - Tribo 4| [Gustavo Jacob de Oliveira](#) - Tribo 2| [Homero Oliveira Junior](#) - Tribo 4|
|
|
| [Lucas Cardoso](mailto:[email protected]) - Tribo 3| [Igor Sgorla Brehm](#) - Tribo 2| [Mateus Haas](#) - Tribo 3||
|
|
| [Lucas Cardoso](mailto:[email protected]) - Tribo 3| [Igor Sgorla Brehm](#) - Tribo 2| [Mateus Haas](#) - Tribo 3||
|
|
|[Luiz Eduardo Mello dos Reis](#) - Tribo 1|[Yuri Seixas](#) - Tribo 4 | ||
|
|
|[Luiz Eduardo Mello dos Reis](#) - Tribo 1|[Yuri Seixas](#) - Tribo 4 | ||
|
|
|[Roberto Rezende](#) - Tribo 1|||| |
|
|[Roberto Rezende](#) - Tribo 1||||
|
|
\ No newline at end of file |
|
|
|
|
|
<p align="center">
|
|
|
|
<img src="Imagens/time.jpg" width="800">
|
|
|
|
<p/> |
|
|
|
\ No newline at end of file |