... | @@ -28,4 +28,22 @@ |
... | @@ -28,4 +28,22 @@ |
|
| Phillip Correa Mittmann | [email protected] | II | Não |
|
|
| Phillip Correa Mittmann | [email protected] | II | Não |
|
|
| Victoria Moreira Azevedo | | I | Não |
|
|
| Victoria Moreira Azevedo | | I | Não |
|
|
| Vinicius Ferreira | [email protected] | IV | Sim |
|
|
| Vinicius Ferreira | [email protected] | IV | Sim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Horas Complementares
|
|
|
|
| Nome |2M|2T|2JK|2LM|2NP|3M|3T|3JK|3LM|3NP|4M|4T|4JK|4LM|4NP|5M|5T|5JK|5LM|5NP|6M|6T|6JK|6LM|6NP|
|
|
|
|
| :---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---:|
|
|
|
|
| Adriano Leal De Freitas Ramos| | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| Carlo Laitano | [email protected] | II | Não |
|
|
|
|
| Daniel Gery de Oliveira | [email protected] | II | Sim |
|
|
|
|
| Diego Osmarin Baso | [email protected] | III | Sim |
|
|
|
|
| Fabricio Rodrigues Pujol | [email protected] | II | Não |
|
|
|
|
| Georgia Antunes Beheregaray Silva | | I | Não |
|
|
|
|
| Israel Deorce Vieira Júnior | [email protected] | IV | Sim |
|
|
|
|
| Larissa Salerno De Castro | [email protected] | II | Sim |
|
|
|
|
| Leonardo Marcelino Vieira | [email protected] | II | Não |
|
|
|
|
| Luisa Pereira | | III | Não |
|
|
|
|
| Phillip Correa Mittmann | [email protected] | II | Não |
|
|
|
|
| Victoria Moreira Azevedo | | I | Não |
|
|
|
|
| Vinicius Ferreira | [email protected] | IV | Sim |
|
|
|
|
|
|
|
|
\ No newline at end of file |