... | ... | @@ -29,19 +29,19 @@ |
|
|
### Membros do Time
|
|
|
| Nome | e-mail acadêmico | Ages | Adicionado no Trello |
|
|
|
| :--- | :--- | :--- | :---: |
|
|
|
| Adriano Leal De Freitas Ramos | [email protected] | I | Não |
|
|
|
| Adriano Leal De Freitas Ramos | [email protected] | I | Sim |
|
|
|
| Carlo Laitano | [email protected] | II | Sim |
|
|
|
| Daniel Gery de Oliveira | [email protected] | II | Não |
|
|
|
| Diego Osmarin Baso | [email protected] | III | Não |
|
|
|
| Fabricio Rodrigues Pujol | [email protected] | II | Não |
|
|
|
| Daniel Gery de Oliveira | [email protected] | II | Sim |
|
|
|
| Diego Osmarin Baso | [email protected] | III | Sim |
|
|
|
| Fabricio Rodrigues Pujol | [email protected] | II | Sim |
|
|
|
| Georgia Antunes Beheregaray Silva | [email protected] | I | Não |
|
|
|
| Israel Deorce Vieira Júnior | [email protected] | IV | Sim |
|
|
|
| Larissa Salerno De Castro | [email protected] | II | Sim |
|
|
|
| Leonardo Marcelino Vieira | [email protected] | II | Não |
|
|
|
| Luiza Pereira | [email protected] | III | Não |
|
|
|
| Phillip Correa Mittmann | [email protected] | II | Não |
|
|
|
| Luiza Pereira | [email protected] | III | Sim |
|
|
|
| Phillip Correa Mittmann | [email protected] | II | Sim |
|
|
|
| Victoria Moreira Azevedo | [email protected] | I | Não |
|
|
|
| Vinicius Ferreira | [email protected] | IV | Não |
|
|
|
| Vinicius Ferreira | [email protected] | IV | Sim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Horas Complementares
|
... | ... | @@ -58,5 +58,5 @@ |
|
|
|Leonardo| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X |
|
|
|
|Luiza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|Phillip | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X |
|
|
|
|Victoria| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|Victoria| | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | |
|
|
|
|Vinicius| | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | |