... | @@ -43,7 +43,7 @@ Melhorias sugeridas| Cupom baixado ficar em cima||:warning:| |
... | @@ -43,7 +43,7 @@ Melhorias sugeridas| Cupom baixado ficar em cima||:warning:| |
|
Melhorias sugeridas| Ordenar cupons pelo menor preço||:warning:|
|
|
Melhorias sugeridas| Ordenar cupons pelo menor preço||:warning:|
|
|
Melhorias sugeridas| Mostrar código na modal||:warning:|
|
|
Melhorias sugeridas| Mostrar código na modal||:warning:|
|
|
|
|
|
|
# Sprint 3 - 06/09/2019 a 04/10/2019
|
|
# Sprint 2 - 06/09/2019 a 04/10/2019
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
... | @@ -53,7 +53,7 @@ US 8| Eu como gerente, quero poder criar campanhas para oferecer aos clientes||| |
... | @@ -53,7 +53,7 @@ US 8| Eu como gerente, quero poder criar campanhas para oferecer aos clientes||| |
|
US 9| Eu como gerente, gostaria de visualizar as informações detalhadas de uma campanha para poder analisá-la|||:warning:||
|
|
US 9| Eu como gerente, gostaria de visualizar as informações detalhadas de uma campanha para poder analisá-la|||:warning:||
|
|
US 10| Eu como gerente, quero visualizar um relatório geral a fim de analisar as métricas|||:warning:||
|
|
US 10| Eu como gerente, quero visualizar um relatório geral a fim de analisar as métricas|||:warning:||
|
|
|
|
|
|
# Sprint 4 - 04/10/2019 a 18/10/2019
|
|
# Sprint 3 - 04/10/2019 a 18/10/2019
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
... | @@ -83,7 +83,7 @@ Melhorias backend: |
... | @@ -83,7 +83,7 @@ Melhorias backend: |
|
- cliente - pode utilizar cupom já baixado até a data de expiração
|
|
- cliente - pode utilizar cupom já baixado até a data de expiração
|
|
- frentista - ao validar o último cupom da campanha, preenche data de término
|
|
- frentista - ao validar o último cupom da campanha, preenche data de término
|
|
|
|
|
|
# Sprint 5 - 18/10/2019 a 08/11/2019
|
|
# Sprint 4 - 18/10/2019 a 08/11/2019
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
... | | ... | |